Bahasa Indonesia
English
Daftar Mata Kuliah 2025
Submitted by irfan on Thu, 10/23/2025 - 13:24Daftar Mata Kuliah Kurikulum 2025
SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MWK60201 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 |
MWK60202 | Pendidikan Agama Katholik* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 | |
MWK60203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 | |
MWK60204 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 | |
MWK60205 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 | |
MWK60206 | Pendidikan Agama Konghucu* | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 | |
2 | MWP60201 | Ilmu Pendidikan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7, LO12 |
3 | MWP60202 | Psikologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6 |
4 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO4, LO10 |
5 | FMI600202 | Statistika Dasar | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
6 | SPM60301 | Aljabar dan Trigonometri | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
7 | SPM60302 | Kalkulus Diferensial | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
8 | SPM60303 | Logika dan Himpunan | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
9 | SPM60101 | Praktikum Statistika Dasar | 1 | - | 1 | Module Handbook | LO5, LO7 | |
Jumlah | - | - | - | 20 |
SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MWK60208 | Pancasila | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1, LO2 |
2 | MWP60204 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO3 |
3 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani | - | 2 | - | 2 | Module Handbook | LO6, LO9 |
4 | SPM60401 | Aljabar Linear | 3 | 1 | - | 4 | Module Handbook | LO5, LO7 |
5 | SPM60201 | Geometri Bidang | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
6 | SPM60304 | Kalkulus Integral | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
7 | SPM60202 | Psikologi Belajar Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
8 | SPM60305 | Statistika Lanjut | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
Jumlah | - | - | - | 20 |
SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1, LO2 |
2 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO3 |
3 | SPM60203 | Aplikasi Komputer | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6, LO9 |
4 | SPM60204 | Geometri Ruang | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO3 |
5 | SPM60306 | Kalkulus Lanjut | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
6 | SPM60205 | Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | 1 | - | 1 | 2 | Module Handbook | LO4, LO5, LO7 |
7 | SPM60307 | Persamaan Diferensial | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
8 | SPM60308 | Program Linear | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
9 | SPM60206 | Teori Bilangan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
Jumlah | - | - | - | 21 |
SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMI60201 | Wawasan dan Kajian MIPA | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO1 |
2 | MWK60209 | Bahasa Indonesia | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6, LO9 |
3 | SPM60207 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6 |
4 | SPM60208 | Geometri Analitik Bidang | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO8 |
5 | SPM60209 | Inovasi Media Pembelajaran Matematika Manipulatif | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6, LO8, LO9 |
6 | SPM60210 | Kajian Matematika Sekolah Menengah 1 | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO10 |
7 | SPM60211 | Kurikulum dan Pembelajaran Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
8 | SPM60212 | Model Pembelajaran Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
9 | SPM60213 | Pengantar Aljabar Abstrak | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
10 | SPM60309 | Teori Peluang | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
Jumlah | - | - | - | 21 |
SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPM60214 | Pengantar Analisis Real | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO3, LO12 |
2 | SPM60215 | Filsafat Pendidikan Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO6, LO11 |
3 | SPM60216 | Geometri Analitik Ruang | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO6, LO7 |
4 | SPM60217 | Kajian Matematika Sekolah Menengah 2 | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO8, LO11 |
5 | SPM60218 | Matematika Diskret | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO4, LO10 |
6 | SPM60219 | Media Pembelajaran Matematika Interaktif | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
7 | SPM60220 | Metode Numerik | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
8 | SPM60221 | Penilaian Pembelajaran Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
9 | SPM60310 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO7 |
10 | SPM60222 | Sejarah Matematika | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
Jumlah | - | - | - | 21 |
SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK60301 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO2 |
2 | MWP60203 | Manajemen Pendidikan | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO12 |
3 | MWP60205 | Pendidikan Inklusi | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO3, LO12 |
4 | SPM60223 | Geometri Transformasi | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO8, LO9, LO10, LO11 |
5 | SPM60224 | Pembelajaran Mikro | 2 | - | - | 2 | Module Handbook | LO5, LO7 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | - | - | - | 10 | |||
Jumlah | 21 |
SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLK60601 | Praktik Kependidikan | - | - | - | 6 | Module Handbook | LO1, LO2, LO3 |
2 | MLK60605 | Kuliah Kerja Nyata | - | - | - | 6 | Module Handbook | LO6 |
Jumlah | 12 |
SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMA6616 | Tugas Akhir | 8 | |||||
Jumlah | 8 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | T | P | L | J | Module Handbook | Learning Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPM60311 | Bahasa Inggris Matematika | 3 | - | - | 3 | Module Handbook | LO5 |
2 | SPM60312 | Kajian Berpikir Matematis | 3 | - | - | 3 | Module Handbook | LO5 |
3 | SPM60225 | Kajian Pendidikan Matematika Internasional | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5 |
4 | SPM60313 | Media Pembelajaran berbasis AI | 3 | - | - | 3 | Module Handbook | LO5 |
5 | SPM60226 | Etnomatematika | 3 | - | - | 3 | Module Handbook | LO5 |
6 | SPM60314 | Kapita Selekta Pendikan Matematika | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
7 | SPM60227 | Pendekatan Pembelajaran STEM | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
8 | SPM60228 | Penelitian Kualitatif Pendidikan Matematika | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
9 | SPM60229 | Sistem Geometri | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
10 | SPM60230 | Teori Graf | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
11 | SPM60231 | Pengembangan Video Pembelajaran Matematika | 2 | 1 | - | 3 | Module Handbook | LO5, LO10 |
Copyright © 2025,